دولار امريكي
شراء | 15.66 |
بيع | 15.76 |
شراء | 15.66 |
بيع | 15.76 |
يورو
شراء | 18.8813 |
بيع | 19.0491 |
شراء | 18.8813 |
بيع | 19.0491 |
جنيه إسترليني
شراء | 21.3931 |
بيع | 21.5865 |
شراء | 21.3931 |
بيع | 21.5865 |
دولار كندى
شراء | 12.1792 |
بيع | 12.2914 |
شراء | 12.1792 |
بيع | 12.2914 |
كرون دانمركى
شراء | 2.5392 |
بيع | 2.5615 |
شراء | 2.5392 |
بيع | 2.5615 |
كرون نرويجي
شراء | 1.8194 |
بيع | 1.8427 |
شراء | 1.8194 |
بيع | 1.8427 |
كرونا سويدية
شراء | 1.8574 |
بيع | 1.8762 |
شراء | 1.8574 |
بيع | 1.8762 |
فرنك سويسرى
شراء | 17.4485 |
بيع | 17.5932 |
شراء | 17.4485 |
بيع | 17.5932 |
ين يابانى
شراء | 14.9114 |
بيع | 15.0324 |
شراء | 14.9114 |
بيع | 15.0324 |
دولار استرالى
شراء | 11.9329 |
بيع | 12.0737 |
شراء | 11.9329 |
بيع | 12.0737 |
دينار كويتي
شراء | 48.9605 |
بيع | 52.0476 |
شراء | 48.9605 |
بيع | 52.0476 |
ريال سعودى
شراء | 4.1102 |
بيع | 4.202 |
شراء | 4.1102 |
بيع | 4.202 |
درهم اماراتي
شراء | 4.241 |
بيع | 4.2908 |
شراء | 4.241 |
بيع | 4.2908 |
دينار بحريني
شراء | 40.4651 |
بيع | 41.8037 |
شراء | 0 |
بيع | 0 |
ريال عمانى
شراء | 39.7462 |
بيع | 40.9361 |
شراء | 0 |
بيع | 0 |
ريال قطرى
شراء | 4.0154 |
بيع | 4.3273 |
شراء | 0 |
بيع | 0 |
دينار اردنى
شراء | 21.7803 |
بيع | 22.2567 |
شراء | 0 |
بيع | 0 |
اليوان الصيني
شراء | 0 |
بيع | 0 |
شراء | 2.422 |
بيع | 2.4395 |
0 تعليق