دولار امريكي
شراء | 15.66 |
بيع | 15.76 |
شراء | 15.66 |
بيع | 15.76 |
يورو
شراء | 18.8045 |
بيع | 18.9782 |
شراء | 18.8045 |
بيع | 18.9782 |
جنيه إسترليني
شراء | 21.2913 |
بيع | 21.5156 |
شراء | 21.2913 |
بيع | 21.5156 |
دولار كندى
شراء | 12.2267 |
بيع | 12.3347 |
شراء | 12.2267 |
بيع | 12.3347 |
كرون دانمركى
شراء | 2.5279 |
بيع | 2.5516 |
شراء | 2.5279 |
بيع | 2.5516 |
كرون نرويجي
شراء | 1.8185 |
بيع | 1.8379 |
شراء | 1.8185 |
بيع | 1.8379 |
كرونا سويدية
شراء | 1.8593 |
بيع | 1.8775 |
شراء | 1.8593 |
بيع | 1.8775 |
فرنك سويسرى
شراء | 17.3884 |
بيع | 17.5423 |
شراء | 17.3884 |
بيع | 17.5423 |
ين يابانى
شراء | 14.8859 |
بيع | 15.0124 |
شراء | 14.8859 |
بيع | 15.0124 |
دولار استرالى
شراء | 11.9282 |
بيع | 12.0517 |
شراء | 11.9282 |
بيع | 12.0517 |
دينار كويتي
شراء | 48.9528 |
بيع | 52.0304 |
شراء | 48.9528 |
بيع | 52.0304 |
ريال سعودى
شراء | 4.1102 |
بيع | 4.202 |
شراء | 4.1102 |
بيع | 4.202 |
درهم اماراتي
شراء | 4.241 |
بيع | 4.2911 |
شراء | 4.241 |
بيع | 4.2911 |
دينار بحريني
شراء | 40.4651 |
بيع | 41.8037 |
شراء | 0 |
بيع | 0 |
ريال عمانى
شراء | 39.7462 |
بيع | 40.9361 |
شراء | 0 |
بيع | 0 |
ريال قطرى
شراء | 4.0154 |
بيع | 4.3273 |
شراء | 0 |
بيع | 0 |
دينار اردنى
شراء | 21.7803 |
بيع | 22.2567 |
شراء | 0 |
بيع | 0 |
اليوان الصيني
شراء | 0 |
بيع | 0 |
شراء | 2.4233 |
بيع | 2.4405 |
0 تعليق